洛陽到山西旅游
報名:0379-64859100 洛陽天天旅行社
山西11個市級好玩地方的門票
如果需要一定要收藏哦~
晉A-太原
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 青龍古鎮 | 免費 | 無 |
| 山西博物館 | 憑身份證免費領取門票 | 9:00-17:00(16:00停止入園) |
| 汾河公園 | 免費 | 無 |
| 太原動物園 | 10元 | 無 |
| 天龍山石窟 | 30元 | 8:30-17:30 |
| 蒙山大佛 | 50元 | 8:00-17:30 |
| 崛圍山 | 旺季20元;淡季15元 | 夏季:8:30-17:30;冬季:9:00-17:00 |
| 純陽宮 | 20元 | 夏季:08:00-18:00 冬季:09:00-17:00 |
| 雙塔寺 | 旺季30元,淡季20元 | 夏季:8:30-17:30 冬季:8:00-18:00 |
| 汾河水庫 | 48元 | 9:00-17:00 |
| 臺駘山景區 | 原價60元;現優惠價30元 | 9:00-21:00 |
| 晉祠 | 80元 | 旺季(4月-10月):08:00~18:00 淡季(11月-3月):08:30~17:00 |
晉B-大同
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 華嚴寺 | 80元(成人) | 身高1.2米以下兒童,70以上免費 |
| 九龍壁 | 10元 | 8:00-18:00 |
| 云岡石窟 | 旺季(4月1日至10月15日)125元,淡季(10月16日至次年3月31日)40元 | 云岡石窟參觀時間: 8:30——17:30(4月1日至10月15日)、8:30——17:00(10月16日至次年3月31日) |
| 懸空寺 | 旺季:門票25元,登臨費100元; 淡季:門票17元,登臨費100元 | (冬季)8:30——17:30; (夏季)8:00——18:00 |
| 恒山 | 進山費:30元 寺群門票:60元 纜車通票:54元 懸空寺:130元 | (夏季)6:30——19:00 (冬季)8:00——18:00 |
| 大同古城墻 | 全票:30元 半票:15元 | 旺季(4月--10月)8:00—21:30(21:30停止售票)、淡季(11月--3月) 8:00—20:30(20:30停止售票) |
| 殺虎口 | 無 | 8:00--12:00 14:30--18:00 |
| 大同方特歡樂世界 | 220元 | 平日9:30-17:30;節假日及暑期9:00-18:00 |
晉C-陽泉
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 獅腦山百團大戰遺址 | 免費 | |
| 藏山風景區 | 80元 | (夏季)8:00——19:00 ( 冬季)8:00——18:00 |
| 大汖溫泉 | 單溫泉門票門市價格198元,酬賓價格168元;溫泉+水上樂園套票門市價格258元,酬賓價格198元。 | 9:00-0:00 |
| 娘子關 | 免費 | 全天 |
| 石評梅故居 | 無 | |
| 固關長城 | 50元 | 8:00——18:30 |
| 關王廟景區 | 10元 | 8:30——17:30 |
| 平定冠山森林公園 | 淡季10元/人,旺季15元/人 | 8:30——17:30 |
晉D-長治
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 太行山大峽谷 | 票價100元,可以任選兩到三個景點 三日內有效票:全價票155元,半價票80元,(包含八泉峽、紅豆峽、青龍峽、黑龍潭、紫團山景點門票) | 7:00——18:00 |
| 天脊山自然風景區 | 60元 | 8:00——19:00 |
| 太行水鄉 | 太行水鄉內各景點各自收費,無套票價格 | |
| 黃崖洞紀念地 | 免費 | |
| 通天峽風景區 | 100元 | 夏季:7:30--18:00 冬季:8:30--17:00 |
| 紅豆峽 | 太行山大峽谷包含 | 太行山大峽谷門票:125元門票+50元交通費。 |
| 法興寺 | 15元 | 8:30-18:00 |
| 仙堂山 | 100元 | 7:00-18:00 |
云崖棧道 | 包含在天脊山風景區門票內 | 無 |
神龍灣村 | 60元 | 7:00-17:00 |
八路軍太行紀念館 | 40元 | 無 |
晉E-晉城
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 皇城相府 | 旺季(4月1日至10月31日)120元/人,淡季(1月1日至3月31日)100元/人,淡季80元/人(11月1日至12月31日) | 全天 |
| 王莽嶺 | 王莽嶺景區門票:70元/人、錫崖溝門票:25元/人,區間車票:50元/人,索道單程:50元/人,滑索:20元/人。 | 春冬8:00—18:00,夏秋8:00—18:30 |
| 玨山 | 門票50元/人,索道單程30元,往返55元 | |
| 蟒河自然保護區 | 60元 | 8:00—18:00 |
天官王府 | 40元 | 8:00-18:00 |
| 九女仙湖 | 30元,船票58元 | 早7:30開門,直至游客全部離開 |
| 柳氏民居 | 60元 | 7:00——19:00 |
沁水歷山國家原始森林公園 | 門票價格:90元 (舜王坪、女英峽); 娥皇谷暫時不營業(道路維修中) ; 景區交通價格:21元(景區往返) | 08:00——18:00 |
| 鳳凰歡樂谷 | 60元 | 冬季8:00——18:00 夏季7:30——19:00 |
| 析城山 | 免費 |
晉F-朔州
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 應縣木塔 | 60元 | 應縣木塔+舍利成人票160元 |
| 崇福寺 | 25元 | 冬季:8:30-17:00,夏季:8:00-18:00。 |
| 舊廣武城 | 免費 | 無 |
| 蒼頭河生態走廊 | 免費 | 無 |
晉H-忻州
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 五臺山 | 旺季145元,淡季120元 | 08:00——18:00 |
| 雁門關 | 90元 | 夏季08:00—18:00 ,冬季08:00-—17::00 |
| 蘆芽山 | 230元 | 8:00——17:00 |
萬年冰洞國家地質公園 | 120元 | 7:30--17:00 |
| 老牛灣景區 | 96/人 ;75歲以上老人持本人身份證免費;學生持本人學生證50元/人;兒童1.2米以下免費;殘疾人持本人殘疾證免費;軍官持本人軍官證免費 | 8:00—18:00 |
| 汾河源頭 | 30元 | 7:30--17:00 |
| 情人谷 | 30元 | 7:30--17:00 |
| 懸空村 | 旺季:門票25元,登臨費100元; 淡季:門票17元,登臨費100元 | 冬季8:30——17:30;夏季8:00——18:00 |
晉J-呂梁
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 卦山 | 40元 | 8:00——18:00 |
| 杏花村汾酒集團 | 50元 | |
| 天下黃河第一灣 | 免費 | |
| 玄中寺 | 25元 | 冬季)8:30——17:30;(夏季)8:00——18:00 |
| 北武當山 | 50元 | 8:00——17:00 |
| 劉胡蘭紀念館 | 免費 | |
| 賈家莊文化生態旅游區 | 20元 | 8:00——19:00 |
晉K-晉中
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 平遙古城 | 150元 | 08:00——18:00 |
| 雙林寺 | 40元 | 8:00——19:00 |
| 喬家大院 | 138元全價通票 | 6-9月旺季:08:00---18:00(停止售票) 其他月份08:00--17:30 |
| 王家大院 | 55元 | 夏季:8:00——19:00 冬季:8:00——17:00 |
| 榆次老城 | 60元 | 8:00——17:00 |
| 常家莊園 | 60元 | 8:00——18:30 |
| 綿山景區 | 110元 | 8:00——19:00 |
| 烏金山森林公園 | 80元 | 9:00——17:30 |
| 張壁古堡 | 60元 | 全天 |
| 石膏山 | 旺季(3月1日-10月30日):60元,淡季(11月1日-2月28日):50元。 | 旺季8:30——17:30 淡季8:30——16:30 |
| 紅崖大峽谷 | 72元 | 8:30—18:30 |
| 后溝古村 | 40元 | 08:00——19:00 |
方山國家森林公園 | 68元 | 08:00——18:00 |
| 云竹湖 | 免費 |
晉L-臨汾
| 景點 | 門票 | 備注 |
| 壺口瀑布 | 100元 | 8:00-18:00 |
| 堯廟 | 50元 | |
| 云丘山景區 | 旺季(4月-10月)80元,淡季(11月-次年3月)40元。 | 07:00-17:00(旺季);07:50-15:00(淡季) |
| 廣勝寺 | 55元 | 導游30元 |
| 蘇三監獄 | 成人票45元,包含蘇三監獄和蠟像館的費用 | 7:30——18:30 |
| 姑射山 | 25元 | 無 |
| 丁村民俗博物館 | 15元 | 無 |
| 陶唐峪 | 30元 | 無 |
晉M-運城
| 景點 | 門票 | 備注 |
解州關帝廟 | (旺)70元/張 (淡)60 /元/張 | (旺)08:00——18:00 (淡)09:00——17:00 |
| 永樂宮 | 60元 | 08:00--18:00 |
| 普救寺 | 70元 | (旺)08:00—18:00 (淡)08:30—17:30 |
| 神堂大峽谷 | 68元 | 無 |
| 李家大院 | 70元 | (旺)08:00--18:00 (淡)8:30--17:30 |
| 五老峰 | 80元 | 08:00—18:00 |
| 歷山風景區 | 20元起 | 舜王坪(旺)60元/人 (淡)48元/人 皇姑曼(旺)45元/人 (淡)36元/人 獼猴源(旺)35元/人 (淡)28元/人 |
蒲津渡遺址 | 60元 | (旺)08:30—18:00 (淡)08:30—17:00 |
| 鸛雀樓 | 60元 | (旺)08:30—18:00 (淡)09:00—17:00 |
山西這么多風景名勝
那么
山西旅游
景點排名是怎樣的?
看看有沒有你還沒去的
山西品質旅游景區獲獎名單
| 2017山西十佳品質旅游景區 | ||
| 排名 | 名稱 | 得分 |
| 1 | 平遙古城 | 94.46 |
| 2 | 綿山 | 93.21 |
| 3 | 太行山八泉峽 | 91.82 |
| 4 | 洪洞大槐樹 | 91.22 |
| 5 | 云岡石窟 | 89.68 |
| 6 | 皇城相府 | 89.08 |
| 7 | 五臺山 | 89.02 |
| 8 | 喬家大院 | 89.01 |
| 9 | 雁門關景區 | 88.72 |
| 10 | 晉祠博物館 | 86.29 |
糖糖再給外地游客也提供一些旅游小知識,山西有哪些工藝品?哪些土特產?或是哪些紀念品呢?你肯定想不到,請看下面這些榜單!
山西品質旅游商品獲獎名單
| 2017山西十佳品質旅游商品 | ||
| 排名 | 名稱 | 得分 |
| 1 | 晉銀牌純銀藝術品 | 97.20 |
| 2 | 宇達青銅紀念品 | 88.95 |
| 3 | 絳州澄泥硯 | 88.69 |
| 4 | 大同鬧騰文創 | 88.56 |
| 5 | 冠云平遙牛肉 | 88.21 |
| 6 | 沁州黃小米 | 88.11 |
| 7 | 42°老白汾酒 | 88.01 |
| 8 | 襄子老粗布睡袋 | 87.15 |
| 9 | 寧化府老陳醋 | 86.87 |
| 10 | 小釋造物手抄心經 | 86.63 |
| 2017山西品質旅游工藝品 | ||
| 排名 | 名稱 | 得分 |
| 1 | 古老傳統琉璃圪嘣 | 82.18 |
| 2 | 晉繡文旅工藝品 | 82.10 |
| 3 | 紫藝堂漆器 | 81.37 |
| 4 | 交城堆綾 | 81.00 |
| 5 | 皮影《馬上封候》 | 79.57 |
| 6 | 神話傳說系列銅雕 | 77.73 |
| 7 | 毛皮畫《虎》 | 77.53 |
| 8 | 葫蘆工藝品 | 76.91 |
| 9 | 陶淵明詩帖卷 | 76.73 |
| 10 | 吉祥虎頭枕掛件 | 76.71 |
| 11 | 銅工藝火鍋系列 | 76.32 |
| 12 | 長治大唐手工刺繡 | 75.56 |
| 13 | 廣靈剪紙山西民俗 | 75.46 |
| 14 | 潞錦巷盤扣四件套 | 74.94 |
| 15 | 五福香包 | 74.67 |
| 16 | 五谷畫 | 73.98 |
| 17 | 交城木硯 | 72.85 |
| 18 | 紅綠彩陶瓷器 | 71.24 |
| 19 | 長子根雕藝術品 | 65.80 |
| 2017山西品質旅游紀念品 | ||
| 排名 | 名稱 | 得分 |
| 1 | 五臺山六道菩提 | 83.66 |
| 2 | 太行媧皇玉 | 81.02 |
| 3 | 冠窯砂器茶杯 | 80.61 |
| 4 | 黃金石雕品 | 80.26 |
| 5 | 褐小美玩偶 | 79.69 |
| 6 | 長治堆錦 | 79.58 |
| 7 | 康熙字典 | 78.49 |
| 8 | 玉石雕畫 | 77.95 |
| 9 | 簡明本康熙字典 | 77.86 |
| 10 | 陽阿匠人鐵壺 | 77.74 |
| 11 | 福娃娃軟淘晉虎 | 77.70 |
| 12 | 抗戰故事系列商品 | 76.26 |
| 13 | 手繪中國風臺歷 | 75.46 |
| 14 | 更山西手繪地圖 | 75.32 |
| 15 | 純銀青龍刀吊墜 | 72.63 |
| 16 | 雁門關創意筆筒 | 70.47 |
| 17 | “羿圣”競技彈弓 | 70.26 |
| 18 | 黎侯浮雕彩繪品 | 69.09 |
| 2017山西品質旅游土特產 | ||
| 排名 | 名稱 | 得分 |
| 1 | 晉升油茶 | 86.08 |
| 2 | 廈普賽爾黃梨汁 | 85.29 |
| 3 | 汾酒清香尚品 | 81.53 |
| 4 | 廣譽遠定坤丹 | 81.51 |
| 5 | 琪爾康翅果油膠囊 | 80.69 |
| 6 | 汾酒集團清香世家 | 80.69 |
| 7 | 廣譽遠龜齡集 | 79.85 |
| 8 | 鑫炳記太谷餅 | 79.74 |
| 9 | 韓愈茶食 | 79.70 |
| 10 | 榮欣堂太谷餅 | 78.59 |
| 11 | 晉寶綠珍紅薯粉條 | 77.31 |
| 12 | 晉泉1號酒 | 77.20 |
| 13 | 精致南式細點 | 77.07 |
| 14 | 雁門清高苦蕎系列 | 76.77 |
| 15 | 相府蜜酒 | 75.95 |
| 16 | 谷宜生豆奶系列 | 74.98 |
| 17 | 共度家釀·老黃酒 | 74.80 |
| 18 | 曹家熏肘 | 74.73 |
| 19 | 晉中魚羊包餐飲 | 74.26 |
| 20 | 楊明收扣碗 | 72.80 |
真慧玩研學加盟合作 研學實踐教育加盟合作(2020-01-28)
2020年洛陽牡丹花會時間(2020-01-27)
2020年洛陽看牡丹最好時間(2020-01-27)
2020年來洛陽看牡丹旅行社推薦(2020-01-27)
2020年洛陽牡丹花會各大公園門票價格(2020-01-27)
2020年洛陽牡丹花會酒店價格(2020-01-27)
2020年洛陽牡丹花會門票價格(2020-01-27)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄